料金表はあくまでも目安となります。
建物登記では床面積、所有権証明書等の書類、付属建物、登記名義人等様々な条件で料金は変わります。
土地の登記では形状、面積、必要となる測量、隣接関係者の数など様々な条件で料金が変わります。事前に見積書を作成します。
【建物の登記】 | 目 安 | |
建物表題登記 | 建物を新築したとき | 70,000円~ |
建物表題変更登記 | 建物を増改築したとき | 70,000円~ |
建物滅失登記 | 建物を取り壊したとき | 25,000円~ |
その他建物登記 | お問い合わせください | 見積もり |
【土地の登記】 | ||
土地地目変更登記 | 畑を宅地に変更したときなど | 30,000円~ |
土地合筆登記 | 2筆の土地を1筆にしたときなど | 30,000円~ |
土地地積更正登記 | 土地の面積を更正するとき |
見積もり |
土地分筆登記 | 1筆の土地を数筆に分割するとき |
見積もり |
土地境界確定 | 隣接地との境界を決めるとき | 見積もり |
【その他】 | ||
基準点測量 | GNSS基準点測量、TS基準点測量 | 見積もり |
ドローン撮影 | 静止画撮影(1フライト) | 30,000円~ |
動画撮影、3Dデータ作成 | 見積もり |
※その他各種測量、基準点測量、ドローン撮影についても、お気軽にお問い合わせください。